Richtlijnen voor kanten
Inhoudsopgave
Versie 1.3 21/04/2020
On demand. On time.
Versie 1.3 21/04/2020
S. | A | B | C | D | E | F |
t/m 3 mm | ± 0,2 mm | ± 0,5 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
4 mm | ± 0,3 mm | ± 0,6 mm | ± 1,2 mm | ± 0,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
5 t/m 6 mm | ± 0,4 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 0,8 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
8 mm | ± 0,5 mm | ± 1 mm | ± 2 mm | ± 1 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
10 mm | ± 0,8 mm | ± 1,6 mm | ± 3,2 mm | ± 1,6 mm | ± 0,5° | 15′/100MM |
Traanplaat | 2 mm | 1,5° | ||||
Hemming | ± 1 mm | 0 tot 0,5 x plaatdikte | ||||
De inwendige radius wordt bepaald door het gereedschap in combinatie met de materiaaleigenschappen.
Sophia® zal de getekende radii aanpassen om vormbehoud van het eindproduct te kunnen realiseren.
Ter referentie, deze inwendige radii kunnen gebruikt worden bij een hoek van 90 graden.
Materiaaldikte | Staal | RVS | Aluminium | Hoogtreksterkte Staa |
---|---|---|---|---|
0,8 mm | 1,39 | 1,56 | - | |
1 mm | 1,40 | 1,58 | 1,27 | |
1,25 mm | 1,42 | 1,57 | - | |
1,5 mm | 1,65 | 1,9 | 1,47 | |
2 mm | 1,88 | 2,22 | 1,67 | |
2,5 mm | 2,41 | 2,94 | 2,11 | |
3 mm | 2,75 | 3,75 | 2,50 | |
4 mm | 3,02 | 4,48 | 3,3 | |
5 mm | 3,62 | 7,82 | 4,07 | |
6 mm | 4,62 | 11,91 | 5,34 | |
8 mm | 8 | 11,64 | 8,12 | 8 |
10 mm * | 8 | 15 | - | 8,23 |
12 mm * | 7,83 | - | - | 7,02 |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Materiaaldikte | Staal | RVS | Aluminium |
---|---|---|---|
0,8 mm | 1,41 | 1,72 | - |
1 mm | 1,35 | 1,62 | 1,28 |
1,25 mm | 1,27 | 1,52 | - |
1,5 mm | 1,19 | 1,42 | 1,12 |
2 mm | 1,3 | 1,59 | 1,22 |
2,5 mm | 1,73 | 2,17 | 1,61 |
3 mm | 2,51 | 3,73 | 2,86 |
4 mm | 2,24 | 3,28 | 2,48 |
5 mm | 2,45 | 5,44 | 2,7 |
6 mm | 3,08 | 8,78 | 3,53 |
8 mm | 4,74 | - | 4,33 |
Dit is de minimale opleg van de plaat op de matrijs die noodzakelijk is om de buiging uit te kunnen voeren. De minimale beenlengte (b) wordt bepaald door de plaatdikte.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | 8 mm | 5,60 mm |
0,8 mm | 8 mm | 5,70 mm |
0,88 mm | 8 mm | 5,80 mm |
0,9 mm | 8 mm | 5,80 mm |
1 mm | 8 mm | 5,90 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,50 mm |
2 mm | 12 mm | 9,10 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,00 mm |
3 mm | 16 mm | 12,40 mm |
4 mm | 24 mm | 17,70 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,60 mm |
8 mm | 60 mm | 43 mm |
10 mm * | 44 mm | |
12 mm * | 56,5 mm |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 8 mm | 5,7 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 8 mm | 5,9 mm |
1,25 mm | 8 mm | 6,10 mm |
1,5 mm | 10 mm | 7,60 mm |
2 mm | 12 mm | 9,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 12,10 mm |
3 mm | 20 mm | 15,00 mm |
4 mm | 24 mm | 17,90 mm |
5 mm | 40 mm | 29,20 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | - | 43,1 mm |
10 mm * | 57 mm | |
12 mm * | - |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
S355 walsblauw en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 8,70 mm |
2 mm | 16 mm | 9.20 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 16.80 mm |
4 mm | 30 mm | 21,70 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 53,2 mm |
10 mm * | 55 mm | |
12 mm * | 56,5 mm |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | 10 mm | 9,70 mm |
0,8 mm | 10 mm | 9,80 mm |
0,88 mm | 10 mm | 9,90 mm |
0,9 mm | 10 mm | 9,90 mm |
1 mm | 10 mm | 10,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,30 mm |
2 mm | 12 mm | 12,40 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,25 mm |
3 mm | 24 mm | 21,30 mm |
4 mm | 24 mm | 22,00 mm |
5 mm | 30 mm | 22,60 mm |
6 mm | 40 mm | 29,55 mm |
8 mm | 60 mm | 42,35 mm |
*Let op: wanneer het product één of meerdere scherpe buigingen bevat, neem dan voor alle buigingen in het product de maatvoering uit de scherpe tabellen.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 10 mm | 9,90 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 10 mm | 10,10 mm |
1,25 mm | 10 mm | 10,20 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,40 mm |
2 mm | 12 mm | 12,45 mm |
2,5 mm | 16 mm | 15,35 mm |
3 mm | 24 mm | 21,50 mm |
4 mm | 24 mm | 22,20 mm |
5 mm | 40 mm | 29,20 mm |
6 mm | 60 mm | 41,80 mm |
8 mm | - | - |
*Let op: wanneer het product één of meerdere scherpe buigingen bevat, neem dan voor alle buigingen in het product de maatvoering uit de scherpe tabellen.
S355 walsblauw en CorTen A
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (b) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 11,90 mm |
2 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 21,15 mm |
4 mm | 30 mm | 21,90 mm |
5 mm | 40 mm | 28,70 mm |
6 mm | 40 mm | 29,35 mm |
8 mm | 60 mm | 42,40 mm |
*Let op: wanneer het product één of meerdere scherpe buigingen bevat, neem dan voor alle buigingen in het product de maatvoering uit de scherpe tabellen.
De maximale kracht die de beschikbare kantbanken bij 247TailorSteel kunnen uitoefenen op een product is niet voldoende om voor alle materiaaldiktes een lengte van 3 meter te kunnen kanten. Daarom controleert Sophia® op de maximale buiglijnlengte voor alle materialen en materiaaldiktes aan de hand van de hoeveelheid kracht die benodigd is voor de te kanten buiglijnen, volgens onderstaande tabel:
Materiaal | Plaatdikte (mm) | Buiglengte* (mm) |
---|---|---|
Alle materialen < 8mm | < 8mm | 4000 mm |
RVS 304 | 8 mm | 2477 mm |
RVS 316 | 8 mm | 2471 mm |
S235 | 8 mm | 3459 mm |
S355 | 8 mm | 2784 mm |
Corten A | 8 mm | 2784 mm |
S420 | 8 mm | 2637 mm |
S700 | 8 mm | 1794 mm |
Aluminium | 8 mm | 4000 mm |
RVS 304 | 10 mm | 2115 mm |
RVS 316 | 10 mm | 2107 mm |
S235 | 10 mm | 2949 mm |
S355 | 10 mm | 2380 mm |
S420 | 10 mm | 2254 mm |
Aluminium | 10 mm | 4000 mm |
RVS 304 | 12 mm | 1460 mm |
RVS 316 | 12 mm | n.v.t. |
S235 | 12 mm | 2048 mm |
S355 | 12 mm | 1650 mm |
S420 | 12 mm | 1564 mm |
Aluminium | 12 mm | 4000 mm |
*Let op:
Om een collisie met het gereedschap te voorkomen bij een zogenaamde Z-buiging dient er rekening te worden gehouden met de minimale X-maat zoals opgenomen in de tabel.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | 8 mm | 7,80 mm |
0,8 mm | 8,15 mm | |
0,88 mm | 8 mm | 8,30 mm |
0,9 mm | 8 mm | 8,30 mm |
1 mm | 8 mm | 8,50 mm |
1,25 mm | 8 mm | 8,95 mm |
1,5 mm | 8 mm | 10,65 mm |
2 mm | 12 mm | 13,80 mm |
2,5 mm | 16 mm | 18,80 mm |
3 mm | 16 mm | 20,10 mm |
4 mm | 24 mm | 26,15 mm |
5 mm | 30 mm | 34,65 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 63 mm |
10 mm * | 65 mm | |
12 mm * | 79 mm |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | 10 mm | 18,00 mm |
0,8 mm | 10 mm | 18,25 mm |
0,88 mm | 10 mm | 18,40 mm |
0,9 mm | 10 mm | 18,40 mm |
1 mm | 10 mm | 18,60 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,40 mm |
2 mm | 12 mm | 20,65 mm |
2,5 mm | 16 mm | 25,80 mm |
3 mm | 16 mm | 34,95 mm |
4 mm | 24 mm | 36,50 mm |
5 mm | 30 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 42,90 mm |
8 mm | 60 mm | 62,20 mm |
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 8 mm | 8,35 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 8 mm | 8,70 mm |
1,25 mm | 8 mm | 9,15 mm |
1,5 mm | 10 mm | 10,95 mm |
2 mm | 12 mm | 14,20 mm |
2,5 mm | 16 mm | 19,45 mm |
3 mm | 20 mm | 24,75 mm |
4 mm | 24 mm | 27,40 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | - | 66,3 mm |
10 mm * | 84 mm | |
12 mm * | - |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Alle soorten
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | 10 mm | 18,60 mm |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | 10 mm | 19,00 mm |
1,25 mm | 10 mm | 19,40 mm |
1,5 mm | 10 mm | 19,80 mm |
2 mm | 12 mm | 21,15 mm |
2,5 mm | 16 mm | 26,55 mm |
3 mm | 20 mm | 36,05 mm |
4 mm | 24 mm | 37,60 mm |
5 mm | 40 mm | 44,10 mm |
6 mm | 60 mm | 63,20 mm |
8 mm | - | - |
S355 walsblauw en CorTen A, Z-buiging
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 12,30 mm |
2 mm | 12 mm | 13,40 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 23,45 mm |
4 mm | 30 mm | 31,80 mm |
5 mm | 40 mm | 40,40 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 70,4 mm |
10 mm * | 76 mm | |
12 mm * | 79 mm |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
S355 walsblauw en CorTen A, Z-buiging
Dikte | Groefwijdte (w) | Beenlengte (x) |
---|---|---|
0,63 mm | - | - |
0,8 mm | - | - |
0,88 mm | - | - |
0,9 mm | - | - |
1 mm | - | - |
1,25 mm | - | - |
1,5 mm | 12 mm | 18,95 mm |
2 mm | 12 mm | 20,15 mm |
2,5 mm | - | - |
3 mm | 24 mm | 33,75 mm |
4 mm | 30 mm | 35,45 mm |
5 mm | 40 mm | 40,35 mm |
6 mm | 40 mm | 41,15 mm |
8 mm | 60 mm | 60 mm |
In verband met de terugvering van het materiaal moet de plaat altijd iets verder gebogen worden dan de opgegeven hoek. Het gereedschap heeft een maximale hoek van 30˚ en daardoor kan er, rekening houdend met de terugvering, worden gebogen tot maximaal 37˚. De minimaal te buigen hoek is 175˚.
Alle soorten
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 4 mm | 37° t/m 175° |
5 mm t/m 8 mm | 67° t/m 175° |
10 mm * | 67° t/m 175° |
12 mm * | 85° t/m 175° |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Alle soorten
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 4 mm | 37° t/m 175° |
5 mm t/m 6 mm | 67° t/m 175° |
10 mm * | 85° t/m 175° |
12 mm * | - |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
S355 walsblauw en CorTen A
Dikte | Buighoek |
---|---|
t/m 3 mm | 37° t/m 175° |
4 mm t/m 8 mm | 67° t/m 175° |
10 mm * | 85° t/m 175° |
12 mm * | 85° t/m 175° |
* Bij dikke platen van 10 mm en 12 mm is het niet mogelijk om volle lengtes te kanten. Neem voor meer informatie contact op met Customer Service.
Wanneer het uitstekende deel een lengte heeft van langer dan 58 mm, mag de te buigen hoek niet kleiner zijn dan 70˚ i.v.m. collisie op de onderbalk van de kantbank. Wanneer het uitstekende deel niet langer is dan 58 mm, dan mag de hoek tot 37˚ gaan.
In verband met vervorming en het ontstaan van maatafwijkingen mogen gaten, die groter zijn dan 5mm, niet binnen de minimale beenlengte vallen van betreffende materiaalsoort en –dikte. Let er bij gaten binnen de minimale beenlengte wel op dat , de som van de diameters van de gaten en/of lengte van de sleuven nooit meer is dan 10% van de lengte van de betreffende zetting.
Klik hier voor een overzicht van de minimale beenlengtes.Wanneer het gat toch dichter bij de buiglijn moet komen, dan kan er een insnijding op de buiglijn gemaakt worden.
Let op: Gebruik geen radius groter dan 1 mm in de hoeken van de insnede.
Voorwaarden snijlijn:
Materiaal | Dikte |
---|---|
KGW DC01 | 0,8 t/m 3 mm |
WGW S235JR geb. geolied | 3 t/m 8 mm |
WGW S420MC geb. geolied | 3 t/m 6 mm |
WGW S235JR walsblauw | 2 mm |
WGW S355MC walsblauw | 3 t/m 8 mm |
WGW S355MC geb. geolied | 3 t/m 8 mm |
KGW CorTen A | 1,5 t/m 2 mm |
WGW CorTen A | 3 t/m 5 mm |
AlMg3 EN AW 5754 H111 | 1 t/m 8 mm |
AlMg3 EN AW 5754 H111 1zf | 1 t/m 3 mm |
Sendzimir DX51+Z275 | 0,75 t/m 4 mm |
Zincor St12 ZE25/25-03 | 0,8 t/m 3 mm |
Messing CuZn37 HH | 1 t/m 3 mm |
Magnelis S250 ZM310 | 1 t/m 4 mm |
Materiaal | Dikte |
---|---|
RVS304L KGW finish 2B | 0,8 t/m 6 mm |
RVS304L KGW finish 2B 1zf | 1 t/m 3 mm |
RVS304L KGW K240Si 1zf | 2 mm |
RVS304L KGW K320Si 1zf | 1 t/m 4 mm |
RVS316L KGW finish 2B | 1 t/m 5 mm |
RVS316L KGW K320Si 1zf | 1 t/m 3 mm |
RVS430 KGW K240 1zf | 1 mm |
RVS430 KGW finish BA | 1 mm |
RVS 1.4003 KGW finish 2B | 1,5 t/m 2 mm |
RVS 1.4003 WGW finish 1D | 3 t/m 4 mm |
Materiaal | Dikte |
---|---|
RVS304L KGW finish 2B | 3 t/m 5 mm |
RVS316Ti WGW finish 1D | 6 mm |
WGW S235JR geb. geolied | 8 mm |
WGW S355MC walsblauw | 6 mm |
WGW S355MC gebeitst geolied | 6 mm |
AlMg3 EN AW 5754 H111 | 8 mm |
De maakbaarheid is grotendeels afhankelijk van de gebruikte gereedschappen. Voor het maken van producten met een U-Vorm heeft 247TailorSteel speciale D-gereedschappen. Om overbelasting van het gereedschap te voorkomen, worden U-vormige producten tot 6 mm staal en aluminium en 5 mm RVS gebogen met het D-10 stempel. 8 mm staal, 6 mm RVS en 6 t/m 8 mm Hoog treksterkte staal worden met een R-10 stempel gebogen. Let op: dit gereedschap beperkt het gebruik van U-vormen in het product. Om de haalbare hoogte-breedteverhouding te controleren, kunt u de afbeeldingen hieronder gebruiken.
Bij producten, zoals te zien in de afbeelding, dient de flens niet langer te zijn dan 32 mm. Dit in verband met de extensie (35 mm) van de zogenaamde hoornstempels die bij dit soort producten gebruikt worden.
Om collisie met de machine te voorkomen, is de maximale hoogte bij doosvormige producten 230 mm.
Bij vergelijkbare platen zoals onderstaande afbeelding kunnen hoeken tot maximaal 122˚ gebogen worden.
Grote radii of conische radii dienen gesegmenteerd aangeleverd te worden.
Producten met een dergelijke radius worden in stappen gebogen, waarbij de onderlinge afstand van de buigingen dienen te voldoen aan de regels voor ‘minimale beenlengte’.
Wanneer een radius conisch gebogen wordt met meerdere zettingen achter elkaar, dan mogen de buiglijnen die in de ‘punt’ bij elkaar komen niet overlappend getekend worden.
In onderstaande afbeelding ziet u de minimale maten van aanslagnokken ten behoeve van grote of conische radii.
Ons smalste gereedschap is 20 mm. Bij buigingen zoals in de onderstaande afbeelding dient hier rekening mee gehouden te worden. Er moet dus voldoende ruimte aanwezig zijn voor de matrijs om de buiging uit te kunnen voeren.
Vanaf een plaatdikte van 4 mm moet de breedte minimaal 22 mm bedragen.
Om zettingen, zoals weergegeven in onderstaande afbeelding, (in verstek) te kunnen buigen dient er een insnijding aangebracht te worden zoals aangeven door de rode lijnen.
Deze insnede heeft minimaal de breedte van het om te zetten kantje.
De gezette kantjes (hoeken) mogen niet volledig tegen elkaar aan getekend worden i.v.m. onze toleranties.
Wij adviseren:
Houd rekening met minimaal 0,5 mm tussenruimte tussen het te zetten kantje en het deel dat vlak blijft.
Bij 247TailorSteel is het mogelijk om hemmingen te laten zetten. De aanleverspecificaties zijn als volgt:
Deze minimale afstand tot kanting (L1 & L2) geldt ook voor kantingen die haaks op de hemming staan:
Na het hemmen is de totale hoogte 2 tot 2,5 keer de oorspronkelijke plaatdikte (B). De tolerantie A is ± 1 mm, dit kan tot gevolg hebben dat gaten niet recht tegenover elkaar zitten.
Het is mogelijk dat door het hemmen er scheuren kunnen ontstaan in het materiaal, hier hebben wij geen invloed op.
Hemming is alleen beschikbaar in Sophia Web.
Materiaal | Plaatdikte in mm (T) | Minimale beenlengte in mm (H) | Minimale afstand tot hemming in mm (L1) | Minimale afstand tot hemming in mm (L2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staal / Verzinkt staal |
|
| 6 | 13 | ||||||||
Aluminium |
|
| 6 | 13 | ||||||||
RVS |
|
| 6 | 13 |
Date | Change Type | Description |
---|---|---|
17/11/2023 |
| Adjustment table hemming information |
03/11/2023 |
| Adding table maximum bending length for thick materials |
13/10/2023 |
| Adding 10 mm & 12 mm to the tables |
07/07/2023 |
| RVS Sharp 8 mm groove width adjustment. Update hemming specifications |
09/06/2023 |
| Changed the maximum sheet thickness |
11/05/2021 |
| Added new bending information (bending materials and stop gages) |
15/02/2021 |
| Updated bending information |
13/11/2018 |
| Updated bending information |
26/06/2018 |
| Updated bending information |
20/09/2017 |
| Page published |
Offerte aanvragen?
Profiteer van de snelheid van onze Sophia®-software: